Registre · Île-de-France · relevé du 2026-09-24
Formation hygiène alimentaire à Paris (75) — les 58 organismes autorisés
58 organismes ont leur siège à Paris et figurent dans l'arrêté de la DRAAF Île-de-France qui autorise à dispenser la formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à la restauration commerciale — les 14 heures obligatoires. 50 d'entre eux sont certifiés Qualiopi, 58 ont un SIRET rapproché au registre national. Depuis le 1er février 2026, cette autorisation est délivrée par le préfet de région et exige notamment la certification Qualiopi (décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025) ; une période transitoire, jusqu'au 31 janvier 2026, autorisait encore les organismes simplement déclarés — d'où les fiches sans Qualiopi ci-dessous.
Le département compte environ 17 500 restaurants et 25 000 établissements alimentaires, contrôlés par la DDPP de Paris. Chaque ligne du tableau renvoie à l'arrêté qui la fonde : c'est le seul document qui dit si votre attestation tiendra devant un inspecteur.
Les organismes autorisés, siège à Paris
Source : Arrêté IDF-2026-07-28-00001 du 28/07/2026, publié par la DRAAF Île-de-France. Le PDF officiel est consultable ici.
| Organisme | Commune | Qualiopi | Taille déclarée | Identifiants publics |
|---|---|---|---|---|
| 2V177 | PARIS 08 (75008) | oui | 1 formateur , 1 stagiaires/an toutes formations | SIRET 94844706500012 NDA 11756870575 |
| AFEC | PARIS (75011) | oui | 300 formateurs , 7 696 stagiaires/an toutes formations | SIRET 42219375500028 NDA 11753582375 |
| AKREATOR FORMATIONS | PARIS 16 (75016) | oui | 24 formateurs , 130 stagiaires/an toutes formations | SIRET 79054901800030 NDA 11754968275 |
| AKTIVEO FORMATION SAS | PARIS 07 (75007) | oui | 693 formateurs , 44 664 stagiaires/an toutes formations | SIRET 91850054700016 NDA 11756581875 |
| ALIM'AUDIT | PARIS (75019) | non trouvé | — | SIRET 91338622300014 établissement fermé au registre SIRENE |
| ARCHIPEL | PARIS (75008) | oui | 55 formateurs , 870 stagiaires/an toutes formations | SIRET 33825742100028 NDA 11751068775 |
| ASFOREST | PARIS (75002) | oui | 184 formateurs , 10 898 stagiaires/an toutes formations | SIRET 30497431400011 NDA 11750015475 |
| BLUE SKY FORMATION | PARIS (75011) | oui | 7 formateurs , 91 stagiaires/an toutes formations | SIRET 50195121400052 NDA 11754272775 |
| BRIGHT FORMATION | PARIS (75001) | oui | 28 formateurs , 428 stagiaires/an toutes formations | SIRET 83751276300017 NDA 11755747475 |
| BZH FORMATION | PARIS (75004) | oui | 157 formateurs , 3 884 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89141013600016 NDA 11756144675 |
| C ET R FORMATION | PARIS 11 (75011) | oui | 7 formateurs , 1 555 stagiaires/an toutes formations | SIRET 49535116500057 NDA 11940703594 |
| C3 | PARIS 11 (75011) | oui | 7 formateurs , 1 769 stagiaires/an toutes formations | SIRET 79842179800033 NDA 11755348875 |
| CAPITAL INNOVATION | PARIS (75009) | oui | 2 formateurs , 6 stagiaires/an toutes formations | SIRET 98201520800019 NDA 11756851775 |
| CCID 92- CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE- | PARIS (75010) | oui | 116 formateurs , 580 stagiaires/an toutes formations | SIRET 13001727000054 NDA 11922406092 |
| CELESTRA | PARIS (75009) | oui | 95 formateurs , 2 442 stagiaires/an toutes formations | SIRET 82023013400026 NDA 11755293975 établissement fermé au registre SIRENE |
| CERTIFCOM | PARIS 12 (75012) | oui | 5 formateurs , 139 stagiaires/an toutes formations | SIRET 88147325000010 NDA 11756016375 |
| CFA CCIA | PARIS 10 (75010) | oui | 4 formateurs , 29 stagiaires/an toutes formations | SIRET 90115828700028 NDA 11757413575 |
| CFNF CONSEIL FORMATION NUISIBLES | PARIS (75008) | non trouvé | — | SIRET 98292641200015 |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT | PARIS 12 (75012) | oui | 525 formateurs , 11 570 stagiaires/an toutes formations | SIRET 13002797200012 NDA 11756120375 |
| CTRE LOCAL ACTION QUALITE ILE DE FRANCE (CLAQ ILE DE FRANCE) | PARIS (75008) | non trouvé | — | SIRET 40929430300022 établissement fermé au registre SIRENE |
| DATAO FORMATION | PARIS 15 (75015) | oui | 1 formateur , 12 stagiaires/an toutes formations | SIRET 93398810700019 NDA 11757112175 |
| EN VOGUE FORMATION | PARIS 05 (75005) | oui | 20 formateurs , 120 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89862011700017 NDA 11756279175 |
| ETOILES.ACADEMY | PARIS 09 (75009) | oui | 86 formateurs , 2 478 stagiaires/an toutes formations | SIRET 75070436300050 NDA 11754845375 |
| FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL | PARIS 16 (75781) | oui | 472 formateurs , 3 718 stagiaires/an toutes formations | SIRET 77568879900011 NDA 11751561875 |
| FONDS DE DOTATION SOURCE DE JOIE | PARIS 17 (75017) | oui | 26 formateurs , 185 stagiaires/an toutes formations | SIRET 52930405700027 NDA 11756287375 |
| FORMATOR | PARIS (75001) | oui | — | SIRET 99066258700015 NDA 11757395675 |
| FOX GRH – FOX PARTNERS | PARIS (75008) | non trouvé | — | SIRET 85376084100017 |
| GROUPE LOGIS HOTELS | PARIS 13 (75013) | oui | 11 formateurs , 626 stagiaires/an toutes formations | SIRET 78436091900020 NDA 11755760175 |
| HNC | PARIS 07 (75007) | oui | — | SIRET 98522132400017 NDA 11757465675 |
| IC DEVELOPPEMENT (IL CAMPIONISSIMO) | PARIS (75011) | non trouvé | — | SIRET 84176800500024 établissement fermé au registre SIRENE |
| IDF FORMATION | PARIS 20 (75020) | non trouvé | 1 formateur , 67 stagiaires/an toutes formations | SIRET 91083136100019 NDA 11756478475 |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE COMPETENCES | PARIS 18 (75018) | oui | 1 formateur , 9 stagiaires/an toutes formations | SIRET 93842274800013 NDA 11757185175 |
| INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION DIGITALE | PARIS 08 (75008) | oui | 5 formateurs , 38 stagiaires/an toutes formations | SIRET 90771055200015 NDA 11756401775 |
| KALISTYA | PARIS 11 (75011) | oui | 3 formateurs , 90 stagiaires/an toutes formations | SIRET 98046227900012 NDA 11756834275 |
| KESACO | PARIS 12 (75012) | oui | — | SIRET 98880558600019 NDA 11757321675 |
| L'ECOLE DES GOURMETS | PARIS 12 (75012) | oui | 1 formateur , 23 stagiaires/an toutes formations | SIRET 52954768900016 NDA 11754553475 |
| L'ESSENTIEL EST DANS LA FORMATION | PARIS 10 (75010) | oui | 19 formateurs , 394 stagiaires/an toutes formations | SIRET 51935563000012 NDA 11756190175 |
| LE BAHUT DES ENTREPRENEURS | PARIS (75020) | oui | 9 formateurs , 31 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89195284800028 NDA 11922395692 |
| LE CORDON BLEU | PARIS 15 (75015) | oui | 45 formateurs , 1 783 stagiaires/an toutes formations | SIRET 58211586100053 NDA 11754686375 |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE ECOLE NAT | PARIS (75017) | oui | 334 formateurs , 1 486 stagiaires/an toutes formations | SIRET 19750707200027 NDA 1175P007675 |
| MAITRISE AVENIR | PARIS 08 (75008) | oui | 99 formateurs , 744 stagiaires/an toutes formations | SIRET 33179065900048 NDA 11780311078 |
| MAMA ACADEMY | PARIS 08 (75008) | oui | 6 formateurs , 238 stagiaires/an toutes formations | SIRET 90812031400012 NDA 11756516575 |
| MAZOUZ JESSY | PARIS 08 (75008) | oui | 23 formateurs , 292 stagiaires/an toutes formations | SIRET 50409155400031 NDA 11754452875 |
| ME FORMATION | PARIS 08 (75008) | oui | 7 formateurs , 559 stagiaires/an toutes formations | SIRET 92088895500019 NDA 11756617175 |
| MINDFORMA | PARIS (75008) | oui | 3 formateurs , 20 stagiaires/an toutes formations | SIRET 93938487100017 NDA 11757311275 |
| MYDEV | PARIS (75008) | non trouvé | 39 formateurs , 104 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89187224400035 NDA 84691798569 |
| PATWINSSERIE ACADEMY | PARIS 08 (75008) | oui | 2 formateurs , 30 stagiaires/an toutes formations | SIRET 94477407400016 NDA 11757322975 |
| PREPASTRAT | PARIS (75012) | oui | 14 formateurs , 70 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89052117200019 NDA 11756105375 établissement fermé au registre SIRENE |
| PROFORM | PARIS 02 (75002) | oui | 6 formateurs , 438 stagiaires/an toutes formations | SIRET 48974877200022 NDA 11754083575 |
| QUALIFOR | PARIS (75013) | non trouvé | 2 formateurs , 573 stagiaires/an toutes formations | SIRET 42150324400020 NDA 11753191075 |
| QUALITOP CONSULTING | PARIS (75008) | oui | 6 formateurs , 62 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89025129100013 NDA 11756118775 |
| REA FORMATION | PARIS 08 (75008) | oui | 10 formateurs , 2 352 stagiaires/an toutes formations | SIRET 92062407900017 NDA 11756609575 |
| RHIZOMES FORMATION | PARIS (75010) | oui | 37 formateurs , 439 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89111852300010 NDA 11756153875 |
| STELO FORMATION | PARIS (75008) | oui | 169 formateurs , 2 796 stagiaires/an toutes formations | SIRET 31513169800047 NDA 11750763975 |
| VENDOME FORMATION | PARIS (75001) | oui | 10 formateurs , 277 stagiaires/an toutes formations | SIRET 89216710700010 NDA 11756161175 |
| WATT ELSE TRAINING | PARIS 12 (75012) | oui | 74 formateurs , 1 300 stagiaires/an toutes formations | SIRET 84357150600024 NDA 11757183575 |
| YOUCEF KHODJA SABRINA | PARIS 19 (75019) | oui | — , 1 stagiaires/an toutes formations | SIRET 81113896500025 NDA 11755612775 |
| YOUNES DJEMAI | PARIS (75012) | oui | 1 formateur , 2 stagiaires/an toutes formations | SIRET 87768612100030 NDA 11756903675 établissement fermé au registre SIRENE |
Taille et certification Qualiopi : telles que déclarées au registre national des organismes de formation (DGEFP) — l'activité déclarée couvre toutes les formations de l'organisme, pas seulement les 14 heures d'hygiène. 6 de ces 58 fiches portent un établissement fermé au registre SIRENE : l'arrêté les cite encore, l'entreprise ne répondra probablement plus. Nous les laissons visibles plutôt que de les retirer en silence — l'arrêté fait foi, pas nous. Aucune coordonnée personnelle n'est republiée ici, même quand l'arrêté en contient une, et le SIRET est retiré quand la personne s'est opposée à sa diffusion au répertoire SIRENE.
Où ils sont, à Paris
Les sièges se répartissent sur 16 communes. PARIS : 26 · PARIS 08 : 8 · PARIS 12 : 5 · PARIS 11 : 3 · PARIS 07 : 2 · et 11 autres communes avec un ou deux organismes.
Le siège social n'est pas le lieu du stage. Beaucoup de ces organismes se déplacent, y compris à Paris et vers 1er arr., 11e arr., 18e arr., ou organisent la session dans votre établissement. Demandez l'adresse de la session, sa date et le nom du formateur avant de régler quoi que ce soit.
À quoi ressemble l'offre du département
6 des 58 organismes déclarent un seul formateur : ce sont des structures d'une personne, souvent un ancien professionnel du métier. Le plus gros déclare 693 formateurs toutes activités (AKTIVEO FORMATION SAS, PARIS 07). La médiane de l'activité déclarée est de 277 stagiaires par an — toutes formations confondues, pas seulement les 14 heures d'hygiène.
| Commune du siège | Organismes autorisés |
|---|---|
| PARIS | 26 |
| PARIS 08 | 8 |
| PARIS 12 | 5 |
| PARIS 11 | 3 |
| PARIS 07 | 2 |
| PARIS 10 | 2 |
| PARIS 15 | 2 |
| PARIS 16 | 2 |
| PARIS 02 | 1 |
| PARIS 05 | 1 |
| PARIS 09 | 1 |
| PARIS 13 | 1 |
| PARIS 17 | 1 |
| PARIS 18 | 1 |
| PARIS 19 | 1 |
| PARIS 20 | 1 |
Ce que ni la taille ni la commune ne disent : la qualité d'une session de 14 heures. Les trois questions à poser avant de payer sont sur la page du registre.
Les réserves, pour ce relevé
Ce relevé à Paris date du 2026-09-24 et s'appuie sur Arrêté IDF-2026-07-28-00001 du 28/07/2026. Les arrêtés étant modifiés plusieurs fois par an, le PDF de la DRAAF Île-de-France fait foi, pas nous. Cette page liste les organismes dont le siège est dans le département : un organisme autorisé ailleurs peut parfaitement venir vous former ici. Les prix ne figurent dans aucun arrêté.
La méthode complète, les sources région par région, les trois régions encore manquantes et le robot qui surveille les arrêtés sont décrits sur la page du registre. Pour l'obligation elle-même — qui doit être formé (sauf dispense), sous quel délai, ce que vaut l'attestation — voir le guide de la formation HACCP.
Questions fréquentes
Comment savoir si un organisme de formation est autorisé à Paris ?
Son nom doit figurer dans l'arrêté publié par la DRAAF Île-de-France — ici, Arrêté IDF-2026-07-28-00001 du 28/07/2026. Les 58 organismes de cette page en sont extraits, et chaque ligne porte le lien du PDF. Un organisme dont le siège est ailleurs peut venir former chez vous : c'est la région de son siège qui détermine le préfet compétent pour l'autoriser, et aucun texte ne limite le lieu du stage. Nous le déduisons des textes, aucune DRAAF ne l'écrit noir sur blanc.
Où suivre la formation à Paris ?
Les organismes autorisés ont leur siège dans 16 communes du département, PARIS (26), PARIS 08 (8), PARIS 12 (5) en tête. Le siège n'est pas le lieu du stage : beaucoup se déplacent dans votre établissement ou louent une salle ailleurs. Demandez l'adresse exacte de la session avant de payer.
Après la formation, le registre quotidien
L'attestation prouve qu'une personne a été formée. Elle ne prouve pas que les températures ont été relevées hier soir — c'est ce que demande la DDPP de Paris quand elle se présente.
Essayer Frigolog — 59 € HT/mois, sans engagementVous êtes l'un des organismes listés et une information est inexacte ? Écrivez-nous, on corrige, et on cite l'arrêté sur lequel on s'appuie.